Consultar o calendário de vencimentos de IPTU/TLP de 2025 conforme tabela.
Para emitir Documento de Arrecadação-DAR para pagamento de IPTU/TLP, clicar aqui.
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DE IPTU/TLP-2025
Algarismo Final da Inscrição | Parcela Única ou Primeira Parcela | Segunda Parcela | Terceira Parcela | Quarta Parcela | Quinta Parcela | Sexta Parcela |
1 ou 2 | 12/05/2025 | 16/06/2025 | 14/07/2025 | 11/08/2025 | 15/09/2025 | 13/10/2025 |
3 ou 4 | 13/05/2025 | 17/06/2025 | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 16/09/2025 | 14/10/2025 |
5 ou 6 | 14/05/2025 | 18/06/2025 | 16/07/2025 | 13/08/2025 | 17/09/2025 | 15/10/2025 |
7 ou 8 | 15/05/2025 | 20/06/2025 | 17/07/2025 | 14/08/2025 | 18/09/2025 | 16/10/2025 |
9, 0 ou X | 16/05/2025 | 23/06/2025 | 18/07/2025 | 15/08/2025 | 19/09/2025 | 17/10/2025 |
Para consultar o calendário de vencimentos de IPVA-2025, clicar aqui.
Última Alteração em 06/03/2025 às 10:22