PORTARIA Nº 888, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024.
DODF de 14/11/2024, página 07. Publicação.
Altera a Portaria nº 8, de 10 de janeiro de 2024, que dispõe sobre os procedimentos necessários para solicitação de reconhecimento de redução de base de cálculo nas operações de saída interna de querosene de aviação (QAV) a que se refere o item 59 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro 1997.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no subitem 59.14 do item 59 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro 1997, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 8, de 10 de janeiro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ................
.............................
§ 2º ..................... .
............................
III - o total de partidas internacionais, com saída de Brasília, operadas com aeronaves de fuselagem larga ou corredor duplo (widebody);
............................" (NR)
ANEXO ÚNICO
(A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 1º DESTA PORTARIA)
ITEM | INFORMAÇÕES REQUERIDAS | NÚMERO DE VOOS / ESTIMATIVA DE CONSUMO DE QAV |
1 | Total de partidas domésticas, com saída de Brasília, operadas em aeronaves com 50 ou mais assentos disponibilizados para passageiros no período de análise previsto no subitem 59.5 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 1997, pela própria companhia: |
|
2 | Total de partidas domésticas, com saída de Brasília, operadas em aeronaves com 50 ou mais assentos disponibilizados para passageiros no período de análise previsto no subitem 59.5 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 1997, em sistema de Codeshare ou de CPA: |
|
3 | Total de partidas domésticas, com saída de Brasília, operadas em aeronaves com 50 ou mais assentos disponibilizados para passageiros no período de análise imediatamente anterior, pela própria companhia ou em sistema de Codeshare ou de CPA: |
|
4 | Total de partidas internacionais operadas com aeronaves de fuselagem estreita ou corredor simples (Narrow Bodie) operadas no período de análise previsto no subitem 59.5 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 1997, pela própria companhia: |
|
5 | Total de partidas internacionais operadas com aeronaves de fuselagem estreita ou corredor simples (Narrow Bodie) operadas no período de análise previsto no subitem 59.5 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 1997, em sistema de Codeshare ou de CPA: |
|
6 | Total de partidas internacionais, com saída de Brasília, operadas com aeronaves de fuselagem larga ou corredor duplo (widebody): |
|
7 | Total de chegadas internacionais de voos de carga (cargueiros) que tenham como origem América do Norte ou Europa, no período de análise previsto no subitem 59.5 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 1997: |
|
8 | Total de partidas domésticas operadas no ano de 2019: |
|
9 | Total de voos com conexão estendida gratuita (free stopover) em Brasília, com duração igual ou superior a 24 horas, no período de análise previsto no subitem 59.5 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 1997: |
|
10 | Estimativa de consumo de QAV para o período de fruição do benefício: |
|
(NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NEY FERRAZ JÚNIOR